動作環境
「Seminar Now!」の基本動作環境をご説明します。
コンテンツ作成環境
| OS | Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Edition Service Pack 2 Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic/ Home Premium Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Business Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate Service Pack 1 ※いずれのOSも日本語版のみ保証しています。 ※32bit版のみ対応しています。 |
|---|---|
| Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 (*1) Microsoft Internet Explorer 7.0 |
| Microsoft PowerPoint | PowerPointファイルからコンテンツ作成を行う場合、必要となります。 Microsoft PowerPoint 2000 Microsoft PowerPoint 2002 Microsoft PowerPoint 2003 Microsoft PowerPoint 2007 Service Pack 1 (*2) ※ 使用するPowerPointファイルはコンテンツ作成環境にインストールしているPowerPointと同じバージョンで作成することを推奨します。 |
| メディアプレーヤー | Microsoft Windows Media Player 11 |
| CPU | Intel Pentium 500Mhz以上 |
| メモリ | 768MByte以上 |
| ハードディスク | システム利用 500MByte コンテンツによりハードディスク容量は変わります。 |
| 音声収録 | DirectSoundに対応した音声入出力デバイス |
| ビデオ収録 | DirectShowに対応したビデオ入力デバイス(Webカメラ、キャプチャーカード等) |
| ペン入力デバイス | ワコム社製ペンタブレット、液晶タブレットに対応。 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上、16bitカラー以上 |
*1:Windows XP Service Pack 2の場合
*2:2007固有の機能については対応していません。
*2:2007固有の機能については対応していません。
Seminar Now! コンテンツ 閲覧環境
| 対応OS | Microsoft Windows 2000 Professional Edition Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Edition Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Business Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate Service Pack 1 ※いずれのOSも日本語版のみ保証しています。 ※32bit版のみ保証しています。 |
|---|---|
| 対応Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 (*1) Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (*2) Microsoft Internet Explorer 7.0 |
| 対応メディアプレーヤー | Microsoft Windows Media Player 9 (*3) Microsoft Windows Media Player 11 (*4) |
| CPU | Intel Pentium 500Mhz以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上、16bitカラー以上 |
*1:Windows XP Service Pack 2の場合
*2:Windows 2000 Professional Service Pack 1 の場合
*3:Windows 2000 Professional Service Pack 4 の場合
*4:Windows XP Service Pack 2、Vistaの場合
*2:Windows 2000 Professional Service Pack 1 の場合
*3:Windows 2000 Professional Service Pack 4 の場合
*4:Windows XP Service Pack 2、Vistaの場合
価格一覧 【教材制作オーサリングツール商品】
Seminar Now! Ver.5
ビデオ映像に同期してスライドが切り替わり、そのスライドの上を指を指したり線を引いたりする分かり易い教材を簡単に作成、配信できるツールです。
| 品番 | 項目 | 価格 | 要件 |
|---|---|---|---|
| SN50E1-1 | 1ライセンス | 480,000円/1本 | - |
| SN50E1-5 | 5ライセンス | 1,440,000円/5本 | - |
Seminar Now! Ver.5 年間保守
| 品番 | 項目 | 価格 | 要件 |
|---|---|---|---|
| SN50S3-1 | 1ライセンス | 98,000円/年・1本 | - |
| SN50S3-5 | 5ライセンス | 294,000円/年・5本 | - |
有償コンテンツ制作研修について
教材コンテンツ制作ツール(Instruct Now!/Seminar Now!/Remind Now!)をご利用のユーザ様に向けた、ツールの使用方法と効果的な活用方法が身に付くコースです。適用事例をもとに使い方のコツなどのノウハウが盛りだくさん、質疑応答の時間を設け分からない事もその場で解決、実践的に使いこなせるようになります。また、近年注目されているインストラクショナルデザインの概要もお伝えします。デジタル・ナレッジの教材コンテンツ制作ツールを有効に活用し、効果的な教材を作成するためにも、ぜひご購入と同時に有償コンテンツ制作研修にお申し込みいただけますようお願い申し上げます。
| 研修のねらい | 1.コンテンツ制作ツールの使用方法、特長を身に付ける 教材コンテンツ制作ツールのインストール、使用方法、効果的な活用方法が身に付きます。 また、適用事例から「適すること・適さないこと」を学び、各ツールの効果的な応用方法を理解できます。 2.インストラクショナルデザインの基礎を身に付ける 教材を設計するために必要なインストラクショナルデザインの考え方の基礎を習得します。 |
|---|---|
| 研修カリキュラム 【集合研修(4時間)】 | ・制作ツールの概要 ・インストラクショナルデザインの基礎 ・制作ツールの応用ノウハウ ・Q&A |
| 研修カリキュラム 【自習&遠隔サポート(2週間)】 | 集合研修の受講後に、実際に教材コンテンツを制作する過程で発生したご質問に、メールで講師が回答します。 |
| 価格 | 180,000円(受講者5名まで) ※交通費東京都外は別途となります。 |
※研修内容はお客様のご希望に応じて、Instruct Now!/Seminar Now!/Remind Now!の3種類の製品に対する内容を含みます。









